AKU kosačka bez pojazdu LM1700E
Kód: BGLM1700EPodrobný popis
Model EGO LM 1700E - záber kosenia 42cm, bez vlastného pojazdu, objem zberného koša 55L, teleskopická a výškovo nastaviteľná komfortná rukoväť.
Kosačka je dodávaná samostatne.
NAJMENŠÍ NEZNAMENÁ NAJSLABŠÍ!
Výkonný, bezuhlíkový elektromotor je veľmi účinný a zároveň mimoriadne tichý. Podvozok kosačky je vylisovaný z vysoko odolného a húževnatého polypropylénového plastu, preto je veľmi odolný voči poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu. Na jedno nabitie vám napr. 2,5 Ah batéria za optimálnych podmienok poskytne využiteľnú energiu na pokosenie trávnatej plochy o veľkosti až 400 m² . Kosačka nedisponuje vlastným pojazdom, preto je veľmi dôležité, aby si užívateľ zvolil sám rýchlosť posunu kosačky po trávniku. Kosačka je natoľko kompaktná a ľahká, že manipulácia a ovládanie na malých a stiesnených priestoroch je veľmi jednoduchá. LED svetlomety vám uľahčia manipuláciu s kosačkou v menej osvetlených miestach. A až budete s prácou hotoví, jednoducho skladacia konštrukcia teleskopickej rukoväte vám značne uľahčí čistenie a skladovanie . Kosačka LM 1700E je pri prevádzke mimoriadne tichá, prevádzkové a servisné náklady sú veľmi nízke a počas prevádzky produkuje nulové emisie.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Záhradná technika |
|---|---|
| Doba nabíjania - 2,5 Ah batéria: | Rýchlonabíjačka - 30 min., štandard - 50 min. |
| Doba nabíjania - 4,0 Ah batérie: | Rýchlonabíjačka - 30 min., štandard - 80 min. |
| Doba nabíjania - 5,0 Ah batéria: | Rýchlonabíjačka - 40 min., štandard - 100 min. |
| Doba nabíjania - 7,5 Ah batéria: | Rýchlonabíjačka - 60 min., štandard - 145 min. |
| Doba nabíjania - 6,0 Ah batéria: | Rýchlonabíjačka - 45 min., štandard - 120 min. |
| Doba nabíjania - 10,0 Ah batéria: | Rýchlonabíjačka - 70 min., štandard - 190 min. |
| Doba nabíjania - 12,0 Ah batéria: | Rýchlonabíjačka - 80 min., štandard - 220 min. |
| Prevádzková doba - 2,5 Ah batérie: | do 20 min. |
| Prevádzková doba - 4,0 Ah batérie: | do 30 min. |
| Prevádzková doba - 5,0 Ah batérie: | do 40 min. |
| Prevádzková doba - 6,0 Ah batérie: | do 45 min. |
| Prevádzková doba - 7,5 Ah batérie: | do 55 min. |
| Prevádzková doba - 10,0 Ah batérie: | do 75 min. |
| Prevádzková doba - 12,0 Ah batérie: | do 85 min. |
| Hmotnosť s batériou 2.5 Ah (kg): | 23,2 |
| Hmotnosť s batériou 4,0 Ah (kg): | 23,9/24,2 |
| Hmotnosť s batériou 5.0 Ah (kg): | 24,2 |
| Hmotnosť s batériou 6.0 Ah (kg): | 24,6 |
| Hmotnosť s batériou 7,5 Ah (kg): | 24,8 |
| Hmotnosť s batériou 10,0 Ah (kg): | 25,4 |
| Hmotnosť s batériou 12,0 Ah (kg): | 25,6 |
| Záber kosenia (cm): | 42 |
| Objem zberného koša (litrov): | 55 |
| Polohy a nastavenie výšky kosenia (mm): | centrál, 7 polôh (20, 27, 35, 45, 58, 70, 80 mm) |
| Typ pojazdu: | bez vlastného pojazdu |
| Otáčky nástroja (ot.min <sup>-1</sup> ): | 3000 |
| mulčovanie: | áno (nutné dokúpiť sadu) |
| Hlučnost dB(A): | 78 |
| Hmotnost bez baterie (kg): | 22 |
| Kompatibilita baterie: | ano |
| Materiál podvozku: | Poly |
| __cb_sklad: | {"cst":0,"ama":0,"ext":0,"dd":7,"dt":null,"upd":"2026-08-22"} |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
